Para propietarios en España
Habitio reúne rentas, gastos, contratos e inquilinos de todos tus pisos en un solo sitio. Tu inquilino tiene su propio portal, y las cuentas del IRPF salen hechas.
Damos acceso uno a uno para acompañar la puesta en marcha. Sin tarjeta.
Cinco pisos, cinco inquilinos y una hoja de cálculo que actualizaste hace tres semanas. Averiguar si marzo está cobrado te lleva diez minutos y una revisión del banco.
Escribes el mismo mensaje cada mes. Si se retrasa, escribes otro. Y cuando por fin paga, te lo dice por WhatsApp y tienes que apuntarlo en otro sitio.
Los ingresos están en el banco, los gastos en una carpeta y la amortización en la cabeza de tu asesor. Cuánto vas a pagar no lo sabes hasta que te lo dicen.
Gestión
Renta, gastos recurrentes y puntuales, hipoteca con su amortización real, contratos, documentos y el histórico de subidas. Los informes salen solos, por persona física o por sociedad.
Inquilinos
Entra a su portal, ve lo que debe, avisa de que ha pagado, reporta una avería con foto y te escribe sin usar tu móvil personal. Tú lo confirmas cuando lo compruebes.
Inversión
Precio, entrada, tipo y plazo; cuota, rentabilidad bruta, cap rate y un veredicto. Guarda la operación en tu cartera, anota qué te ofrece cada banco y compárala con las demás.
Precios
Pagas por lo que usas, no por cuántos pisos tienes. Si empiezas con dos y acabas con veinte, tu plan no cambia.
| Precios | GestiónTus pisos, tus cuentas y tus papeles en orden.12 €/mes | El más elegidoGestión + InquilinosDeja de perseguir cobros por WhatsApp.24 €/mes | CompletoY decide bien la siguiente compra.39 €/mes |
|---|---|---|---|
| Propiedades, rentas y gastos | Gestión: Incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Contratos y documentos con enlaces caducables | Gestión: Incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Informes de IRPF y Sociedades | Gestión: Incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Hucha de impuestos y liquidez | Gestión: Incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Recordatorios de cobro | Gestión: Incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Subidas de renta con histórico | Gestión: Incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Fichas de inquilino y depósitos | Gestión: No incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Portal del inquilino, con su propio acceso | Gestión: No incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Mensajería y parte de incidencias | Gestión: No incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Avisos automáticos de renta y de impago | Gestión: No incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Alquiler por habitaciones y reparto de suministros | Gestión: No incluido | Gestión + Inquilinos: Incluido | Completo: Incluido |
| Evaluador de oportunidades de inversión | Gestión: No incluido | Gestión + Inquilinos: No incluido | Completo: Incluido |
| Comparador entre operaciones | Gestión: No incluido | Gestión + Inquilinos: No incluido | Completo: Incluido |
| Cartera con etapas y notas por operación | Gestión: No incluido | Gestión + Inquilinos: No incluido | Completo: Incluido |
| Valoraciones con histórico y plusvalía | Gestión: No incluido | Gestión + Inquilinos: No incluido | Completo: Incluido |
| Persona física y sociedad por separado | Gestión: No incluido | Gestión + Inquilinos: No incluido | Completo: Incluido |
| Pedir acceso | Pedir acceso | Pedir acceso |
IVA no incluido. Sin contrato de permanencia: te vas cuando quieras y te llevas tus datos.
Pedir acceso
Todavía damos de alta uno a uno, a propósito: preferimos acompañar la puesta en marcha y enterarnos de qué te falta. Te escribimos en menos de 24 horas.